Preços e indicadores desta tela: fechamento do último pregão, 13/11/2026 — não são em tempo real. A página de cada ação mostra a cotação do momento.
ETFs
261 de 261 papéis
| Papel | Cotação | Var. dia | Volume ↓ |
|---|---|---|---|
| FNAM11FINAM | 0,60 | ▲ 5,26% | 127,6 mi |
| FNOR11FINOR | 0,46 | ▼ 6,12% | 44,2 mi |
| SMAL11ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 99,53 | ▲ 0,48% | 3,5 mi |
| B5MB11ETF BRADESCO IMAB5+ - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 134,41 | ▼ 0,08% | 3,4 mi |
| IMBB11ETF BRADESCO IMA-B - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 156,43 | ▲ 0,46% | 3,1 mi |
| BOVA11ISHARES IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 169,68 | ▲ 0,67% | 2,0 mi |
| NASD11TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,06 | ▼ 0,81% | 1,5 mi |
| DOLA11BB ETF ÍNDICE FUTURO DE DOLAR S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 11,33 | ▲ 0,27% | 1,4 mi |
| GOLD11TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 22,74 | ▲ 0,53% | 1,3 mi |
| SPXB11BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | 18,90 | ▲ 0,00% | 545 mil |
| BOVV11IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 178,00 | ▲ 0,58% | 489 mil |
| DIVO11IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 123,45 | ▲ 0,70% | 468 mil |
| CHIP11INVESTO ETF US LISTED SEMICONDUCTOR 25 INDEX CLASSE DE ÍNDICE IE RESP LIMITADA | 33,75 | ▼ 3,32% | 402 mil |
| LFTB11INVESTO ETF MARKETVECTOR BRAZIL TREASURY 760 DAY TARGET DURATION CLASSE DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | 128,77 | ▲ 0,21% | 390 mil |
| DEBB11BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICE | 17,29 | ▲ 0,00% | 387 mil |
| QBTC11QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 23,50 | ▼ 2,25% | 376 mil |
| NTNF11INVESTO V8 B3 TESOURO PREFIXADO JUROS FUNDO DE ÍNDICE | 51,12 | ▲ 0,43% | 365 mil |
| LTBX11TREND ETF TEVA ITBR SELIC TARGET 760 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27,05 | ▲ 0,15% | 362 mil |
| HASH11HASHDEX NASDAQ CME CRYPTO INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49,35 | ▼ 3,35% | 359 mil |
| QETH11QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,76 | ▼ 3,24% | 228 mil |
| ETHE11HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 31,85 | ▼ 3,34% | 221 mil |
| SPXI11IT NOW S&P500® TRN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58,71 | ▼ 0,15% | 214 mil |
| GPOS11CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR SELIC INTELIGENTE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 25,62 | ▲ 0,08% | 213 mil |
| LFIX11INVESTO V8 LETRA FINANCEIRA S1 DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | 22,16 | ▲ 0,05% | 205 mil |
| SPXU11TRD SPX USD | 18,33 | ▼ 0,38% | 178 mil |
| BOVX11TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 17,74 | ▲ 0,85% | 178 mil |
| SPXR11IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 75,41 | ▼ 0,33% | 169 mil |
| PACB11BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | 10,98 | ▲ 0,37% | 152 mil |
| RVDI11INVESTO B3 MARKET NEUTRAL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51,13 | ▲ 2,28% | 136 mil |
| IVVB11ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 483,15 | ▼ 0,13% | 131 mil |
| GPCA11CLASSE ÚNICA GRÃO TEVA ITBR TESOURO IPCA 2 ANOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 26,78 | ▲ 0,15% | 131 mil |
| COIN11BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41,00 | ▼ 2,50% | 127 mil |
| LFTS11INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 162,93 | ▲ 0,04% | 114 mil |
| BITH11HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 86,74 | ▼ 4,04% | 109 mil |
| GOLX11TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 46,61 | ▲ 0,00% | 109 mil |
| HODL11INVESTO ETF MARKETVECTOR BITCOIN BENCHMARK RATE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 65,50 | ▼ 3,06% | 104 mil |
| QDFI11QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 2,05 | ▼ 4,65% | 103 mil |
| B5P211IT NOW IMA-B5 P2 FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 114,71 | ▲ 0,05% | 97 mil |
| CDIB11IT NOW TEVA ITBR SELIC IPCA TARGET 800 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52,87 | ▲ 0,06% | 96 mil |
| XINA11TREND ETF BLOOMBERG CHINA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 7,26 | ▲ 0,00% | 94 mil |
| LFTI11IT NOW TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56,23 | ▲ 0,00% | 88 mil |
| AUPO11BTG PACTUAL TEVA AUVP ITBR LIQUIDEZ FUNDO DE ÍNDICE | 112,07 | ▲ 0,13% | 85 mil |
| 5PRE11IT NOW TEVA ITBR PRÉ 5 ANOS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 51,02 | ▲ 0,39% | 78 mil |
| HIGH11NU IBOV SMART HIGH BETA B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 72,80 | ▲ 2,36% | 78 mil |
| IDKA11IT NOW IRFM P3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61,62 | ▲ 0,28% | 78 mil |
| MARG11BTG PACTUAL MARGEM DEBÊNTURES ULTRA QUALIDADE DI B3 FUNDO DE ÍNDICE | 125,93 | ▲ 0,04% | 76 mil |
| ACWI11TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 18,63 | ▲ 0,43% | 76 mil |
| 03BK11GALAPAGOS TEVA ITBR TESOURO IPCA 3 ANOS FUNDO DE ÍNDICE | 52,40 | ▲ 0,15% | 69 mil |
| BOL511B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 115,87 | ▲ 0,11% | 65 mil |
| BTER11INVESTO BRAZIL BESST QUALITY ACUMULAÇÃO FUNDO DE ÍNDICE | 19,75 | ▲ 0,10% | 59 mil |
| WRLD11INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 159,09 | ▼ 0,08% | 59 mil |
| SOLH11HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | 12,66 | ▼ 1,25% | 59 mil |
| XBCI11BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS BOOSTED BITCOIN HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITAD | 78,02 | ▼ 5,40% | 55 mil |
| POSB11GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC & IPCA+ FUNDO DE ÍNDICE | 108,41 | ▲ 0,12% | 53 mil |
| IMAB11IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 118,94 | ▲ 0,24% | 48 mil |
| QSOL11QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 5,53 | ▼ 0,36% | 48 mil |
| MATB11IT NOW IMAT FUNDO DE INDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 61,70 | ▼ 1,34% | 48 mil |
| SPYI11BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | 116,63 | ▼ 0,01% | 48 mil |
| LFTX11TREND ETF B3 TESOURO SELIC CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 27,14 | ▲ 0,04% | 45 mil |
| SMAC11IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52,38 | ▲ 1,22% | 41 mil |
| UTLI11IT NOW UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 49,45 | ▲ 0,96% | 40 mil |
| DOLX11TREND ETF S&P / B3 DOLAR CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 52,89 | ▲ 0,36% | 39 mil |
| LLFT11BTG PACTUAL TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | 121,23 | ▲ 0,05% | 36 mil |
| GOLB11BTG PACTUAL FUTURO DE OURO B3 FUNDO DE ÍNDICE | 98,72 | ▼ 0,39% | 34 mil |
| SPBZ11BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | 122,35 | ▼ 0,47% | 32 mil |
| XFIX11TREND ETF IFIX-L CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 12,77 | ▲ 1,35% | 31 mil |
| FIND11IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 165,19 | ▲ 0,40% | 27 mil |
| DIGY11ORANJEBTC MARKETVECTOR BITCOIN TREASURY PREFERRED EQUITY BRL HEDGED INDEX FUNDO DE ÍNDICE | 10,09 | ▲ 0,20% | 27 mil |
| SELI11BB ETF TESOURO SELIC B3 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 102,83 | ▲ 0,07% | 26 mil |
| ETHY11BUENA VISTA DEX VETTAFI NEOS ETHEREUM HIGH INCOME FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 50,60 | ▼ 3,14% | 25 mil |
| UTLL11INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICE | 118,78 | ▲ 1,25% | 23 mil |
| SPXH11TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 58,75 | ▼ 0,37% | 23 mil |
| MUND11INVESTO FTSE GLOBAL ALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | 106,80 | ▼ 0,22% | 23 mil |
| BITI11IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 35,40 | ▼ 0,67% | 23 mil |
| QQQI11BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | 98,60 | ▼ 0,40% | 22 mil |
| TECK11IT NOW NYSE FANG+T FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 127,90 | ▼ 0,12% | 21 mil |
| PACG11BTG PACTUAL IMA-B FUNDO DE ÍNDICE | 120,45 | ▼ 0,11% | 21 mil |
| DIVD11IT NOW IDIV RENDA DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 59,33 | ▲ 0,56% | 20 mil |
| IBOV11IBOVESPA | 172.326,00 | ▲ 0,87% | 20 mil |
| IRFM11IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 105,12 | ▲ 0,30% | 20 mil |
| USDB11INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 106,89 | ▲ 0,24% | 19 mil |
| VTBR11NU FTSE GLOBAL ALL CAP BRL HEDGE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 100,09 | ▼ 1,53% | 19 mil |
| XB3511TREND ETF IDEX B35 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 54,65 | ▼ 0,02% | 18 mil |
| GLFT11GALAPAGOS TEVA TESOURO SELIC FUNDO DE ÍNDICE | 115,68 | ▲ 0,07% | 17 mil |
| EWBZ11ISHARES BOVESPA BR+ EQUAL WEIGHT B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 120,10 | ▲ 1,44% | 17 mil |
| HYBR11NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 56,11 | ▼ 0,09% | 17 mil |
| BOVS11SAFRAETFIBOV | 132,60 | ▲ 0,46% | 17 mil |
| PACC11BTG PACTUAL IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE | 125,48 | ▲ 0,01% | 16 mil |
| XRPH11HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 9,00 | ▲ 0,00% | 15 mil |
| FIXA11BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE RESP LIMITADA | 19,87 | ▲ 0,10% | 14 mil |
| BRXC11BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | 130,82 | ▲ 1,81% | 13 mil |
| RARA11INVESTO RARE EARTH/STRATEGIC METALS FUNDO DE ÍNDICE | 12,62 | ▼ 1,48% | 13 mil |
| DEFI11HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 15,93 | ▼ 1,36% | 12 mil |
| FSPE11 | 0,22 | ▲ 0,00% | 11 mil |
| AUVP11BTG PACTUAL TEVA AUVP AÇÕES FUNDAMENTOS FUNDO DE ÍNDICE | 123,83 | ▲ 1,03% | 11 mil |
| EBIT11EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | 64,55 | ▼ 5,79% | 10 mil |
| SLVR11TREND ETF LBMA PRATA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 33,94 | ▼ 1,71% | 9 mil |
| GENB11BTG PACTUAL S&P/B3 INGENIUS FUNDO DE ÍNDICE | 20,05 | ▲ 0,55% | 9 mil |
| NTNS11INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | 69,54 | ▲ 0,09% | 8 mil |
| VWRA11INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICE | 121,84 | ▲ 0,14% | 8 mil |
1–100 de 261pág. 1/3
ETFs e BDRs não têm LPA/VPA próprios — por isso não há Graham/Bazin aqui, de propósito. Cotações de fechamento via brapi.dev, atualizadas na sincronização.