Preços e indicadores desta tela: fechamento do último pregão, 13/11/2026 — não são em tempo real. A página de cada ação mostra a cotação do momento.
Rastreador de ações
390 de 1001 papéis
611 papéis estão fora desta lista por não registrarem negócio há mais de 30 pregões — sem cotação recente não há P/L, DY nem Δ Graham que se possa publicar. Continuam no site, com página, histórico e busca.
| Papel | Cotação | DY | P/L | P/VP | Δ Graham | Δ Bazin | Valor mercado | Receita 12m | Lucro 12m | Caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,30 | 8,0% | 4,2 | 1,2 | +116% | — | R$ 583,86 bi | R$ 589,94 bi | R$ 140,42 bi | R$ 62,64 bi | |
| 63,50 | 8,8% | 128,8 | 1,5 | -65% | +50% | R$ 281,89 bi | R$ 215,83 bi | R$ 2,19 bi | R$ 26,09 bi | |
| 42,27 | 7,5% | 10,0 | 2,1 | +3% | -23% | R$ 466,11 bi | — | R$ 46,78 bi | — | |
| 14,52 | 11,1% | 6,3 | 0,9 | +103% | +40% | R$ 162,58 bi | — | R$ 25,66 bi | — | |
| 54,00 | 2,6% | 11,1 | 2,6 | -11% | -72% | R$ 210,06 bi | — | R$ 18,95 bi | — | |
| 15,10 | 4,5% | 6,8 | 0,5 | +163% | — | R$ 86,54 bi | — | R$ 12,67 bi | — | |
| 14,89 | 6,1% | 13,2 | 4,0 | -35% | -42% | R$ 75,14 bi | R$ 12,31 bi | R$ 5,71 bi | R$ 17,78 bi | |
| 48,40 | 3,9% | 7,1 | 1,1 | +67% | -54% | R$ 132,91 bi | R$ 44,60 bi | R$ 18,62 bi | R$ 31,65 bi | |
| 51,87 | 7,0% | 4,8 | 1,3 | +89% | — | R$ 668,54 bi | R$ 589,94 bi | R$ 140,42 bi | R$ 62,64 bi | |
| 27,22 | 5,2% | 13,2 | 2,1 | -9% | -65% | R$ 96,21 bi | R$ 41,59 bi | R$ 7,27 bi | R$ 9,18 bi | |
| 30,07 | 7,1% | 7,9 | 1,2 | +53% | -10% | R$ 33,81 bi | R$ 47,90 bi | R$ 4,29 bi | R$ 11,37 bi | |
| 112,06 | 1,1% | 40,0 | 4,6 | -65% | -96% | R$ 82,98 bi | R$ 45,33 bi | R$ 2,07 bi | R$ 13,36 bi | |
| 63,30 | 0,0% | 9,0 | 1,8 | +18% | — | R$ 55,23 bi | R$ 26,17 bi | R$ 6,16 bi | R$ 6,40 bi | |
| 34,34 | 0,4% | 34,7 | 1,6 | -36% | — | R$ 43,25 bi | R$ 53,56 bi | R$ 1,25 bi | R$ 9,43 bi | |
| 51,31 | 3,9% | 34,4 | 10,8 | -75% | -70% | R$ 215,36 bi | R$ 40,72 bi | R$ 6,27 bi | R$ 6,34 bi | |
| 15,79 | 5,4% | 15,5 | 2,7 | -26% | -16% | R$ 244,50 bi | R$ 89,02 bi | R$ 15,75 bi | R$ 21,91 bi | |
| 13,65 | 8,4% | 8,1 | 1,6 | +34% | -6% | R$ 153,07 bi | R$ 8,68 bi | R$ 18,91 bi | R$ 7,06 bi | |
| 30,57 | 6,5% | 5,2 | 1,4 | +74% | -36% | R$ 36,64 bi | R$ 212,28 bi | R$ 7,11 bi | R$ 5,23 bi | |
| 54,77 | 2,0% | 8,3 | 1,3 | +42% | -55% | R$ 69,24 bi | R$ 52,19 bi | R$ 8,32 bi | R$ 21,19 bi | |
| 7,81 | 1,0% | -894,2 | 0,5 | — | -84% | R$ 6,06 bi | R$ 38,20 bi | R$ -6,78 mi | R$ 2,05 bi | |
| 32,77 | 6,1% | 6,8 | 1,9 | +32% | -56% | R$ 36,57 bi | R$ 160,66 bi | R$ 5,37 bi | R$ 6,33 bi | |
| 15,38 | 6,9% | 13,4 | 1,9 | -5% | -34% | R$ 45,88 bi | R$ 28,13 bi | R$ 3,44 bi | R$ 5,06 bi | |
| 26,81 | 0,0% | 58,9 | 2,5 | -61% | — | R$ 52,13 bi | R$ 17,85 bi | R$ 885,13 mi | R$ 6,80 bi | |
| 35,11 | 12,0% | 17,0 | 3,7 | -40% | -40% | R$ 78,66 bi | R$ 58,62 bi | R$ 4,63 bi | R$ 42,66 bi | |
| 9,72 | 9,5% | 6,7 | 1,0 | +87% | +20% | R$ 9,79 bi | R$ 15,93 bi | R$ 1,46 bi | R$ 2,02 bi | |
| 37,33 | 12,1% | 7,9 | 5,4 | -27% | +50% | R$ 72,47 bi | R$ 0,00 | R$ 9,19 bi | R$ 0,00 | |
| 19,74 | 13,8% | 4,4 | 0,7 | +168% | -2% | R$ 8,32 bi | R$ 10,12 bi | R$ 1,91 bi | R$ 4,33 bi | |
| 55,15 | 3,6% | 16,5 | 2,3 | -23% | -43% | R$ 20,97 bi | R$ 8,97 bi | R$ 1,27 bi | R$ 921,46 mi | |
| 15,81 | 5,9% | 5,3 | 1,7 | +59% | -51% | R$ 31,94 bi | R$ 18,01 bi | R$ 6,07 bi | R$ 10,32 bi | |
| 24,73 | 3,4% | 18,0 | 0,9 | +18% | -13% | R$ 48,91 bi | R$ 70,25 bi | R$ 2,71 bi | R$ 6,04 bi | |
| 48,35 | 2,5% | 13,5 | 1,2 | +17% | -31% | R$ 24,35 bi | R$ 36,98 bi | R$ 1,81 bi | R$ 9,25 bi | |
| 16,26 | 0,7% | 24,2 | 2,0 | -32% | — | R$ 30,22 bi | R$ 14,53 bi | R$ 1,25 bi | R$ 5,73 bi | |
| 27,05 | 13,0% | 12,4 | 1,1 | +30% | -15% | R$ 13,64 bi | R$ 2,95 bi | R$ 1,10 bi | R$ 2,81 bi | |
| 13,44 | 10,9% | 5,9 | 0,8 | +119% | +38% | R$ 150,49 bi | — | R$ 25,66 bi | — | |
| 27,34 | 4,2% | 9,1 | 2,0 | +11% | -38% | R$ 14,03 bi | R$ 3,42 bi | R$ 1,55 bi | R$ 926,57 mi | |
| 14,29 | 3,2% | 19,3 | 3,3 | -41% | -61% | R$ 25,04 bi | R$ 45,14 bi | R$ 1,30 bi | R$ 627,20 mi | |
| 17,71 | 5,9% | 14,5 | 1,8 | -7% | -58% | R$ 10,91 bi | R$ 8,58 bi | R$ 754,40 mi | R$ 3,30 bi | |
| 31,55 | 2,2% | 12,9 | 3,4 | -29% | -74% | R$ 18,28 bi | R$ 6,85 bi | R$ 1,42 bi | R$ 1,51 bi | |
| 9,68 | 1,1% | 11,0 | 2,0 | +2% | -85% | R$ 13,11 bi | R$ 77,61 bi | R$ 1,20 bi | R$ 4,28 bi | |
| 34,04 | 3,9% | 15,3 | 1,7 | -6% | -37% | R$ 109,83 bi | R$ 62,85 bi | R$ 7,17 bi | R$ 7,09 bi | |
| 11,03 | 9,3% | 5,7 | 1,0 | +96% | +53% | R$ 31,57 bi | R$ 44,28 bi | R$ 5,52 bi | R$ 5,44 bi | |
| 21,55 | 6,8% | — | 2,0 | — | -14% | R$ 51,27 bi | — | — | R$ 5,18 bi | |
| 6,11 | 12,3% | 5,1 | 0,6 | +168% | +43% | R$ 2,60 bi | R$ 15,08 bi | R$ 514,61 mi | R$ 3,64 bi | |
| 21,35 | 6,5% | 14,0 | 4,6 | -41% | -16% | R$ 64,05 bi | R$ 0,00 | R$ 4,56 bi | R$ 1,03 bi | |
| 3,10 | 0,0% | -1,4 | — | — | — | R$ 12,30 bi | R$ 40,08 bi | R$ -8,89 bi | R$ 13,36 bi | |
| 28,80 | 15,0% | 7,7 | 5,0 | -23% | +8% | R$ 8,87 bi | R$ 6,56 bi | R$ 1,16 bi | R$ 2,09 bi | |
| 5,95 | 5,1% | 7,9 | 0,9 | +76% | -50% | R$ 4,14 bi | R$ 12,54 bi | R$ 523,48 mi | R$ 6,17 bi | |
| 9,53 | 16,3% | 6,0 | 2,0 | +38% | +35% | R$ 4,96 bi | R$ 4,83 bi | R$ 826,98 mi | R$ 2,43 bi | |
| 10,94 | 3,7% | 15,0 | 0,7 | +43% | -3% | R$ 14,47 bi | R$ 70,25 bi | R$ 968,16 mi | R$ 6,11 bi | |
| 28,40 | 7,6% | 7,6 | 1,1 | +66% | +12% | R$ 106,48 bi | — | R$ 14,00 bi | — | |
| 17,23 | 8,5% | 4,0 | 1,4 | +101% | -61% | R$ 2,11 bi | R$ 4,91 bi | R$ 524,42 mi | R$ 886,47 mi | |
| 22,52 | 3,0% | 7,0 | 1,2 | +61% | -60% | R$ 6,68 bi | R$ 1,56 bi | R$ 952,66 mi | R$ 2,24 bi | |
| 21,20 | 5,5% | 14,8 | 2,1 | -15% | -35% | R$ 11,60 bi | R$ 9,09 bi | R$ 783,70 mi | R$ 3,02 bi | |
| 8,14 | 6,4% | 3,8 | 0,6 | +205% | -63% | R$ 2,51 bi | R$ 8,06 bi | R$ 663,08 mi | R$ 726,98 mi | |
| 1,57 | 8,2% | 6,9 | 0,2 | +273% | -60% | R$ 3,24 bi | R$ 7,75 bi | R$ 473,03 mi | R$ 1,60 bi | |
| 26,64 | 7,5% | 6,4 | 0,8 | +112% | +0% | R$ 18,74 bi | R$ 10,45 bi | R$ 2,95 bi | R$ 2,97 bi | |
| 3,72 | 0,0% | -1,4 | 0,5 | — | — | R$ 4,93 bi | R$ 43,80 bi | R$ -3,61 bi | R$ 10,70 bi | |
| 2,65 | 5,3% | 7,8 | 0,9 | +76% | +51% | R$ 3,24 bi | R$ 6,26 bi | R$ 416,28 mi | R$ 3,83 bi | |
| 17,39 | 5,2% | 45,5 | 2,2 | -53% | +8% | R$ 21,71 bi | R$ 20,83 bi | R$ 476,67 mi | R$ 9,48 bi | |
| 140,51 | 3,2% | 14,0 | 11,2 | -62% | -79% | R$ 30,52 bi | R$ 7,43 bi | R$ 2,19 bi | R$ 2,17 bi | |
| AXIA7Energia Elétrica | 48,45 | 0,0% | 7,2 | 1,1 | +67% | — | R$ 133,05 bi | R$ 44,60 bi | R$ 18,62 bi | R$ 31,65 bi |
| 16,43 | 4,6% | 23,0 | — | -36% | -27% | R$ 48,04 bi | R$ 21,42 bi | R$ 2,09 bi | R$ 14,33 bi | |
| 46,22 | 6,8% | 10,9 | 2,3 | -6% | -29% | R$ 509,66 bi | — | R$ 46,78 bi | — | |
| 46,41 | 6,5% | 8,1 | 1,8 | +24% | -39% | R$ 30,01 bi | R$ 43,42 bi | R$ 3,69 bi | R$ 16,13 bi | |
| 5,04 | 0,0% | -5,6 | 0,6 | — | — | R$ 2,84 bi | R$ 12,41 bi | R$ -510,19 mi | R$ 356,83 mi | |
| 18,25 | 0,0% | 52,4 | 2,2 | -56% | — | R$ 25,19 bi | R$ 165,70 bi | R$ 480,99 mi | R$ 21,21 bi | |
| 22,47 | 4,8% | 8,7 | 1,1 | +55% | -12% | R$ 15,82 bi | R$ 9,03 bi | R$ 1,81 bi | R$ 2,05 bi | |
| 42,09 | 7,1% | 8,8 | 1,8 | +20% | +43% | R$ 14,50 bi | R$ 4,03 bi | R$ 1,65 bi | R$ 262,16 mi | |
| 10,70 | 3,0% | 8,7 | 1,7 | +22% | -59% | R$ 8,05 bi | R$ 18,19 bi | R$ 921,05 mi | R$ 4,27 bi | |
| 26,25 | 4,3% | 9,5 | 1,7 | +17% | -0% | R$ 37,18 bi | R$ 14,01 bi | R$ 3,94 bi | R$ 4,50 bi | |
| 43,97 | 8,5% | 8,6 | 2,1 | +11% | +22% | R$ 50,66 bi | R$ 45,15 bi | R$ 5,91 bi | R$ 4,54 bi | |
| 15,91 | 15,6% | 9,8 | 0,4 | +140% | +67% | R$ 3,29 bi | R$ 11,25 bi | R$ 336,94 mi | R$ 1,11 bi | |
| 18,19 | 13,1% | 23,1 | 0,9 | +6% | +244% | R$ 7,15 bi | R$ 0,00 | R$ 309,59 mi | R$ 515,15 mi | |
| 16,86 | 4,1% | 7,7 | 1,2 | +55% | -52% | R$ 3,98 bi | R$ 3,19 bi | R$ 516,47 mi | R$ 406,57 mi | |
| 3,75 | 24,6% | 4,4 | 1,1 | +115% | +100% | R$ 4,69 bi | R$ 8,89 bi | R$ 1,06 bi | R$ 1,67 bi | |
| 3,41 | 5,7% | -9,0 | 4,7 | — | +28% | R$ 3,41 bi | R$ 56,24 bi | R$ -378,64 mi | R$ 13,90 bi | |
| 4,78 | 0,0% | 4,1 | 0,3 | +338% | — | R$ 5,99 bi | R$ 24,38 bi | R$ 1,45 bi | R$ 6,75 bi | |
| 5,75 | 3,0% | 33,9 | 0,6 | +8% | — | R$ 3,36 bi | R$ 44,88 bi | R$ 99,07 mi | R$ 13,18 bi | |
| NATU3Produtos de Uso Pessoal e de Limpeza | 5,13 | 0,0% | -10,4 | 0,6 | — | — | R$ 7,05 bi | R$ 21,15 bi | R$ -681,58 mi | R$ 3,25 bi |
| 5,68 | 0,0% | -17,9 | 0,1 | — | — | R$ 2,85 bi | R$ 32,25 bi | R$ -159,69 mi | R$ 7,76 bi | |
| 31,80 | 1,7% | 18,8 | 0,8 | +24% | — | R$ 9,61 bi | R$ 7,68 bi | R$ 511,38 mi | R$ 4,88 bi | |
| 18,99 | 0,0% | 188,5 | — | -76% | — | R$ 10,43 bi | R$ 2,31 bi | R$ 55,33 mi | R$ 1,48 bi | |
| 14,50 | 0,9% | -30,4 | 0,6 | — | -88% | R$ 6,74 bi | R$ 12,67 bi | R$ -221,92 mi | R$ 4,44 bi | |
| 12,06 | 0,0% | -19,4 | 1,1 | — | — | R$ 12,67 bi | R$ 13,23 bi | R$ -652,88 mi | R$ 3,53 bi | |
| 9,87 | 10,8% | 6,3 | 0,5 | +162% | +5% | R$ 2,74 bi | R$ 1,31 bi | R$ 433,11 mi | R$ 1,81 bi | |
| 9,46 | 6,0% | 19,5 | 0,9 | +17% | -36% | R$ 2,59 bi | R$ 5,58 bi | R$ 132,95 mi | R$ 1,52 bi | |
| 60,33 | 2,6% | -33,6 | 1,0 | — | -91% | R$ 4,94 bi | R$ 4,26 bi | R$ -147,09 mi | R$ 0,00 | |
| 9,78 | 8,1% | 3,2 | 0,9 | +188% | -26% | R$ 6,69 bi | R$ 4,39 bi | R$ 2,12 bi | R$ 3,91 bi | |
| 33,16 | 3,0% | 10,6 | 1,1 | +37% | -39% | R$ 10,93 bi | R$ 5,22 bi | R$ 1,03 bi | R$ 5,47 bi | |
| 18,19 | 23,4% | 3,2 | 0,8 | +201% | -2% | R$ 1,90 bi | R$ 2,77 bi | R$ 592,42 mi | R$ 635,59 mi | |
| 2,39 | 10,8% | 5,0 | 0,5 | +202% | +38% | R$ 1,73 bi | R$ 15,85 bi | R$ 346,17 mi | R$ 125,87 mi | |
| 18,28 | 4,4% | 15,3 | 1,6 | -5% | -21% | R$ 9,12 bi | R$ 10,10 bi | R$ 596,66 mi | R$ 1,53 bi | |
| 4,85 | 11,2% | 3,6 | 0,4 | +327% | +4% | R$ 1,12 bi | R$ 8,47 bi | R$ 315,35 mi | R$ 312,34 mi | |
| 4,64 | — | 19,7 | 3,8 | -45% | — | R$ 25,20 bi | R$ 15,56 bi | R$ 1,28 bi | R$ 6,33 bi | |
| 11,32 | 0,4% | 6,9 | 1,3 | +59% | — | R$ 7,37 bi | R$ 9,72 bi | R$ 1,07 bi | R$ 1,76 bi | |
| 22,35 | 5,7% | 12,0 | 2,4 | -12% | -81% | R$ 15,96 bi | R$ 15,02 bi | R$ 1,33 bi | R$ 4,39 bi | |
| 18,41 | 1,2% | 8,9 | 0,8 | +74% | — | R$ 6,12 bi | R$ 7,24 bi | R$ 685,98 mi | R$ 5,05 bi | |
| 2,54 | 3,1% | 5,0 | 0,4 | +231% | -21% | R$ 1,03 bi | R$ 4,23 bi | R$ 205,98 mi | R$ 2,05 bi | |
| 13,42 | 4,0% | 13,0 | 2,4 | -15% | -80% | R$ 9,17 bi | R$ 4,95 bi | R$ 705,25 mi | R$ 1,18 bi | |
| 12,76 | 12,1% | 3,8 | 0,5 | +262% | +38% | R$ 5,22 bi | — | R$ 1,36 bi | — |
1–100 de 390pág. 1/4