Agenda de proventos
anúncios já publicados · fonte: Fundamentus
Só o que as empresas já anunciaram — o Radar não adivinha proventos. Linhas com ◆ e fundo verde são papéis da sua carteira. A cobertura de FIIs depende do anúncio ter data de pagamento futura no Fundamentus.
Mostrando todas as empresas. Adicione papéis à carteira para filtrar só os seus.
Próximos pagamentos
Dinheiro que vai cair na conta de quem tinha o papel na data-com (que pode já ter passado). Agrupado por mês do pagamento.
| Pagamento | Papel | Tipo | R$/ação | Você recebe |
|---|---|---|---|---|
| novembro de 2026 · 196 | ||||
| 15/11/2026 | rendimento | 0,7000 | — | |
| 16/11/2026 | dividendo | 0,3012 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0900 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,2000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0800 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,8000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,0500 | — | |
| 16/11/2026 | BICE11 | rendimento | 0,5600 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0600 | — | |
| 16/11/2026 | BLMG11 | rendimento | 0,3900 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,8000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,4000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,9100 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,4100 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0900 | — | |
| 16/11/2026 | BTHF11 | rendimento | 0,1000 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,4500 | — | |
| 16/11/2026 | BTML11 | rendimento | 0,9200 | — |
| 16/11/2026 | BTWR11 | rendimento | 0,7000 | — |
| 16/11/2026 | CBOP11 | rendimento | 0,2000 | — |
| 16/11/2026 | CCVA11 | rendimento | 9,9100 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,5300 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,2400 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,7500 | — | |
| 16/11/2026 | CXCO11 | rendimento | 0,7500 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,2600 | — | |
| 16/11/2026 | DPRO11 | rendimento | 0,0600 | — |
| 16/11/2026 | DVFF11 | rendimento | 0,0700 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,8300 | — | |
| 16/11/2026 | EIRA11 | rendimento | 1,1200 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,9400 | — | |
| 16/11/2026 | EURO11 | rendimento | 1,9000 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,7200 | — | |
| 16/11/2026 | FATN11 | rendimento | 0,8000 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,4800 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,4400 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,6400 | — | |
| 16/11/2026 | FLCR11 | rendimento | 1,0500 | — |
| 16/11/2026 | FLMA11 | rendimento | 1,1100 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1500 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 5,0000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,2500 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1000 | — | |
| 16/11/2026 | GCOI11 | amortização | 12,0000 | — |
| 16/11/2026 | GCOI11 | rendimento | 3,0000 | — |
| 16/11/2026 | GLPF11 | rendimento | 0,6800 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1100 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,9000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1800 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0600 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0700 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1700 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,0000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,1700 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,8500 | — | |
| 16/11/2026 | HILG11 | rendimento | 25,9500 | — |
| 16/11/2026 | HGRU11 | rendimento | 0,9500 | — |
| 16/11/2026 | HIRE11 | rendimento | 0,9000 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,0700 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0700 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,6100 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,6500 | — | |
| 16/11/2026 | HUSI11 | rendimento | 10,8300 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,2000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,6000 | — | |
| 16/11/2026 | INRD11 | rendimento | 5,6400 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,6000 | — | |
| 16/11/2026 | JFLL11 | rendimento | 0,1500 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,2000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0800 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0900 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,5000 | — | |
| 16/11/2026 | KEVE11 | rendimento | 16,9300 | — |
| 16/11/2026 | KFOF11 | rendimento | 0,8000 | — |
| 16/11/2026 | KIVO11 | rendimento | 0,9200 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,1000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,6000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 2,7600 | — | |
| 16/11/2026 | amortização | 0,6200 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,4500 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,3000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0600 | — | |
| 16/11/2026 | NEWL11 | rendimento | 1,0000 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,5000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,9900 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,2100 | — | |
| 16/11/2026 | PMFO11 | rendimento | 0,8800 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0900 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,0000 | — | |
| 16/11/2026 | PQAG11 | rendimento | 0,5100 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,7500 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,9000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,5800 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,6000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,3500 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0700 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0900 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,7600 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,4500 | — | |
| 16/11/2026 | amortização | 15,2700 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0800 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0900 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,5200 | — | |
| 16/11/2026 | RRES11 | rendimento | 0,1700 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1000 | — | |
| 16/11/2026 | SEED11 | rendimento | 1,3900 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,6000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0700 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,4600 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0100 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,4400 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,9300 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,0000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1100 | — | |
| 16/11/2026 | TSER11 | rendimento | 1,7000 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,0500 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,0000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,3000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0900 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,4000 | — | |
| 16/11/2026 | VGRH11 | rendimento | 0,8500 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,8200 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0500 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,8400 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,8800 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 1,2000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,0200 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1100 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,1000 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,3700 | — | |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,3900 | — | |
| 16/11/2026 | XPCI11 | rendimento | 0,8200 | — |
| 16/11/2026 | rendimento | 0,8200 | — | |
| 16/11/2026 | XPSF11 | rendimento | 0,0700 | — |
| 17/11/2026 | dividendo | 0,3500 | — | |
| 17/11/2026 | rendimento | 0,1200 | — | |
| 17/11/2026 | rendimento | 0,5500 | — | |
| 17/11/2026 | rendimento | 0,0900 | — | |
| 17/11/2026 | rendimento | 0,9000 | — | |
| 17/11/2026 | rendimento | 2,1000 | — | |
| 17/11/2026 | rendimento | 0,0800 | — | |
| 17/11/2026 | rendimento | 0,7300 | — | |
| 17/11/2026 | rendimento | 0,6000 | — | |
| 18/11/2026 | RENT4 | jrs cap proprio | 0,5566 | — |
| 18/11/2026 | jrs cap proprio | 0,5566 | — | |
| 18/11/2026 | rendimento | 1,3200 | — | |
| 18/11/2026 | IBCR11 | rendimento | 0,3500 | — |
| 18/11/2026 | rendimento | 0,7500 | — | |
| 18/11/2026 | rendimento | 0,5900 | — | |
| 18/11/2026 | rendimento | 1,0000 | — | |
| 18/11/2026 | TCIN11 | rendimento | 2,6700 | — |
| 18/11/2026 | VTPL11 | rendimento | 0,5000 | — |
| 19/11/2026 | dividendo | 0,8000 | — | |
| 19/11/2026 | jrs cap proprio | 0,2700 | — | |
| 19/11/2026 | dividendo | 0,0611 | — | |
| 19/11/2026 | rendimento | 2,5800 | — | |
| 19/11/2026 | MCCI11 | rendimento | 1,0000 | — |
| 19/11/2026 | rendimento | 12,0100 | — | |
| 19/11/2026 | rendimento | 1,2400 | — | |
| 19/11/2026 | rendimento | 0,0900 | — | |
| 19/11/2026 | rendimento | 0,5500 | — | |
| 19/11/2026 | rendimento | 0,1200 | — | |
| 23/11/2026 | jrs cap proprio | 0,6741 | — | |
| 23/11/2026 | jrs cap proprio | 0,6741 | — | |
| 23/11/2026 | jrs cap proprio | 0,5853 | — | |
| 23/11/2026 | dividendo | 0,1816 | — | |
| 23/11/2026 | jrs cap proprio | 0,6438 | — | |
| 23/11/2026 | dividendo | 0,1997 | — | |
| 23/11/2026 | rendimento | 0,0500 | — | |
| 23/11/2026 | DOVL11 | rendimento | 6,6100 | — |
| 23/11/2026 | ELDO11B | rendimento | 9,0000 | — |
| 23/11/2026 | amortização | 5,8000 | — | |
| 23/11/2026 | rendimento | 0,0500 | — | |
| 24/11/2026 | rendimento | 0,1000 | — | |
| 24/11/2026 | HUCG11 | rendimento | 0,6800 | — |
| 24/11/2026 | MANA11 | rendimento | 0,1100 | — |
| 25/11/2026 | rendimento | 1,0000 | — | |
| 25/11/2026 | rendimento | 0,1000 | — | |
| 25/11/2026 | rendimento | 0,1000 | — | |
| 26/11/2026 | dividendo | 0,1200 | — | |
| 26/11/2026 | jrs cap proprio | 0,1198 | — | |
| 26/11/2026 | dividendo | 0,0803 | — | |
| 26/11/2026 | jrs cap proprio | 0,3595 | — | |
| 26/11/2026 | dividendo | 0,2408 | — | |
| 26/11/2026 | jrs cap proprio | 0,1198 | — | |
| 26/11/2026 | dividendo | 0,0803 | — | |
| 30/11/2026 | dividendo | 0,0731 | — | |
| 30/11/2026 | dividendo | 0,8861 | — | |
| 30/11/2026 | jrs cap proprio | 0,0787 | — | |
| 30/11/2026 | dividendo | 0,1084 | — | |
| 30/11/2026 | rendimento | 0,8600 | — | |
| 30/11/2026 | amortização | 15,2700 | — | |
| dezembro de 2026 · 89 | ||||
| 01/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0172 | — | |
| 01/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0190 | — | |
| 01/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0288 | — | |
| 01/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0288 | — | |
| 01/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0182 | — | |
| 01/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0182 | — | |
| 01/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0884 | — | |
| 01/12/2026 | dividendo | 0,0272 | — | |
| 01/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0860 | — | |
| 02/12/2026 | INRD11 | amortização | 6,7700 | — |
| 07/12/2026 | jrs cap proprio | 0,1890 | — | |
| 07/12/2026 | jrs cap proprio | 0,1890 | — | |
| 07/12/2026 | jrs cap proprio | 0,1890 | — | |
| 07/12/2026 | jrs cap proprio | 0,1890 | — | |
| 07/12/2026 | amortização | 21,4800 | — | |
| 09/12/2026 | dividendo | 0,0600 | — | |
| 10/12/2026 | jrs cap proprio | 0,5500 | — | |
| 15/12/2026 | CEGR3 | dividendo | 0,2212 | — |
| 15/12/2026 | CEGR3 | jrs cap proprio | 0,4301 | — |
| 15/12/2026 | dividendo | 0,3400 | — | |
| 15/12/2026 | dividendo | 0,3400 | — | |
| 16/12/2026 | jrs cap proprio | 0,7634 | — | |
| 16/12/2026 | dividendo | 0,1600 | — | |
| 16/12/2026 | dividendo | 0,1600 | — | |
| 17/12/2026 | dividendo | 0,1926 | — | |
| 17/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0509 | — | |
| 18/12/2026 | jrs cap proprio | 0,3765 | — | |
| 18/12/2026 | RBIR11 | amortização | 5,8900 | — |
| 18/12/2026 | amortização | 40,2700 | — | |
| 21/12/2026 | dividendo | 0,4716 | — | |
| 21/12/2026 | jrs cap proprio | 0,2025 | — | |
| 21/12/2026 | dividendo | 0,4716 | — | |
| 21/12/2026 | jrs cap proprio | 0,2025 | — | |
| 28/12/2026 | dividendo | 1,4803 | — | |
| 28/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0797 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,5918 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,6363 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,1182 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,6332 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 1,1065 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 0,9154 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 0,7177 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 0,7355 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,8200 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,6965 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 1,2171 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 1,0069 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 0,7894 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 0,8090 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 0,3065 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,1182 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,8200 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,9517 | — | |
| 30/12/2026 | dividendo | 0,3036 | — | |
| 30/12/2026 | jrs cap proprio | 0,1333 | — | |
| 31/12/2026 | EKTR3 | jrs cap proprio | 0,1259 | — |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,2409 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 1,7401 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 1,0497 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,2409 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 1,7401 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 1,0497 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 1,4833 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,2392 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,1004 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 7,2159 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,3413 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,3126 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,1800 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,4971 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,4965 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,4997 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,4545 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,4971 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,4965 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,4997 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,0046 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 3,7315 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,1385 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,5678 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,1585 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,1535 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,2354 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0713 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0449 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,2690 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,1415 | — | |
| 31/12/2026 | dividendo | 0,0478 | — | |
| 31/12/2026 | jrs cap proprio | 0,0302 | — | |
| janeiro de 2027 · 6 | ||||
| 04/01/2027 | dividendo | 0,0700 | — | |
| 04/01/2027 | dividendo | 0,2100 | — | |
| 04/01/2027 | dividendo | 0,0700 | — | |
| 15/01/2027 | SHUL3 | jrs cap proprio | 0,0730 | — |
| 15/01/2027 | jrs cap proprio | 0,0803 | — | |
| 22/01/2027 | jrs cap proprio | 0,2167 | — | |
| fevereiro de 2027 · 1 | ||||
| 26/02/2027 | jrs cap proprio | 0,0855 | — | |
| março de 2027 · 10 | ||||
| 10/03/2027 | jrs cap proprio | 0,1072 | — | |
| 10/03/2027 | jrs cap proprio | 0,1044 | — | |
| 10/03/2027 | jrs cap proprio | 0,1001 | — | |
| 15/03/2027 | jrs cap proprio | 0,0611 | — | |
| 16/03/2027 | dividendo | 0,0920 | — | |
| 30/03/2027 | dividendo | 0,3421 | — | |
| 31/03/2027 | dividendo | 0,5918 | — | |
| 31/03/2027 | jrs cap proprio | 0,2855 | — | |
| 31/03/2027 | jrs cap proprio | 0,0201 | — | |
| 31/03/2027 | jrs cap proprio | 0,0335 | — | |
| abril de 2027 · 15 | ||||
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,3239 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,3562 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,5207 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,5128 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,0201 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,0268 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,7499 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1565 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1095 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1565 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,0720 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1878 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1142 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,0626 | — | |
| 30/04/2027 | jrs cap proprio | 0,1017 | — | |
| maio de 2027 · 8 | ||||
| 24/05/2027 | jrs cap proprio | 0,2163 | — | |
| 24/05/2027 | jrs cap proprio | 0,2810 | — | |
| 31/05/2027 | jrs cap proprio | 0,0862 | — | |
| 31/05/2027 | jrs cap proprio | 0,0852 | — | |
| 31/05/2027 | jrs cap proprio | 0,0845 | — | |
| 31/05/2027 | jrs cap proprio | 0,0201 | — | |
| 31/05/2027 | jrs cap proprio | 0,0268 | — | |
| 31/05/2027 | jrs cap proprio | 0,0914 | — | |
| junho de 2027 · 16 | ||||
| 30/06/2027 | dividendo | 0,5918 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,0350 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,1102 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,1150 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,4889 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 1,9300 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,9494 | — | |
| 30/06/2027 | dividendo | 0,3438 | — | |
| 30/06/2027 | dividendo | 0,3125 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,5377 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 2,1230 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 1,0444 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,2851 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,0350 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,1102 | — | |
| 30/06/2027 | jrs cap proprio | 0,1150 | — | |
| agosto de 2027 · 2 | ||||
| 11/08/2027 | dividendo | 0,4128 | — | |
| 31/08/2027 | jrs cap proprio | 0,0603 | — | |
| setembro de 2027 · 5 | ||||
| 15/09/2027 | jrs cap proprio | 0,3300 | — | |
| 30/09/2027 | SHUL3 | dividendo | 0,0929 | — |
| 30/09/2027 | dividendo | 0,6116 | — | |
| 30/09/2027 | dividendo | 0,1021 | — | |
| 30/09/2027 | jrs cap proprio | 0,2841 | — | |
| outubro de 2027 · 2 | ||||
| 15/10/2027 | jrs cap proprio | 0,4666 | — | |
| 15/10/2027 | dividendo | 0,0920 | — | |
| novembro de 2027 · 1 | ||||
| 16/11/2027 | jrs cap proprio | 0,4174 | — | |
| dezembro de 2027 · 21 | ||||
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,0350 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,1102 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,1150 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,4889 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 1,9300 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,9494 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,5377 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 2,1230 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 1,0444 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,0350 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,1102 | — | |
| 30/12/2027 | jrs cap proprio | 0,1150 | — | |
| 31/12/2027 | dividendo | 1,0497 | — | |
| 31/12/2027 | dividendo | 1,0497 | — | |
| 31/12/2027 | dividendo | 0,3413 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,2800 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,0600 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,5423 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,2630 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,2630 | — | |
| 31/12/2027 | jrs cap proprio | 0,2630 | — | |
| março de 2028 · 2 | ||||
| 16/03/2028 | dividendo | 0,1133 | — | |
| 31/03/2028 | jrs cap proprio | 0,0402 | — | |
| abril de 2028 · 1 | ||||
| 28/04/2028 | jrs cap proprio | 0,0402 | — | |
| maio de 2028 · 1 | ||||
| 31/05/2028 | jrs cap proprio | 0,0402 | — | |
| junho de 2028 · 2 | ||||
| 30/06/2028 | dividendo | 0,3438 | — | |
| 30/06/2028 | dividendo | 0,3125 | — | |
| agosto de 2028 · 1 | ||||
| 16/08/2028 | dividendo | 0,4128 | — | |
| setembro de 2028 · 2 | ||||
| 29/09/2028 | SHUL3 | dividendo | 0,0929 | — |
| 29/09/2028 | dividendo | 0,1021 | — | |
| outubro de 2028 · 1 | ||||
| 16/10/2028 | dividendo | 0,1133 | — | |
| dezembro de 2028 · 5 | ||||
| 20/12/2028 | dividendo | 0,0486 | — | |
| 31/12/2028 | dividendo | 1,0497 | — | |
| 31/12/2028 | dividendo | 1,0497 | — | |
| 31/12/2028 | dividendo | 0,3413 | — | |
| 31/12/2028 | dividendo | 0,5628 | — | |
| dezembro de 2999 · 1 | ||||
| 30/12/2999 | rendimento | 11,6000 | — | |
| dezembro de 9999 · 3 | ||||
| 31/12/9999 | rendimento | 5,6100 | — | |
| 31/12/9999 | rendimento | 15,3000 | — | |
| 31/12/9999 | rendimento | 14,0300 | — | |
Próximas datas-com
Quem tiver o papel no fechamento da data-com recebe o provento — comprar depois dela não dá direito. Agrupado por mês da data-com.
Nada anunciado por enquanto.