FIIs → Escritórios · gestão ativa
CNES11
CENESP FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
TijoloDo que o fundo possui (informe da CVM, set/2026): 100% imóveis · 0% CRI/LCI · 0% cotas de outros FIIs.
R$ 1,44
cotação de 13/11/2026
R$ 1,64
média 5 anos
+13,7%
rendimentos médios R$ 0,10/cota ÷ 6% a.a. = R$ 1,64
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 1,17.
4,9%
dividend yield 12m
4,9% sobre a cotação de R$ 1,44 = R$ 0,07/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio físico
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 22/06/2026 | 29/06/2026 | rendimento | 0,0100 |
| 21/05/2026 | 28/05/2026 | rendimento | 0,0100 |
| 22/04/2026 | 29/04/2026 | rendimento | 0,0100 |
| 23/03/2026 | 30/03/2026 | rendimento | 0,0200 |
| 18/12/2025 | 29/12/2025 | rendimento | 0,0100 |
| 19/11/2025 | 27/11/2025 | rendimento | 0,0100 |
| 23/10/2025 | 30/10/2025 | rendimento | 0,0100 |
| 22/09/2025 | 30/09/2025 | rendimento | 0,0100 |
| 21/08/2025 | 28/08/2025 | rendimento | 0,0100 |
| 23/07/2025 | 30/07/2025 | rendimento | 0,0100 |
| 22/05/2025 | 29/05/2025 | rendimento | 0,0100 |
| 22/04/2025 | 29/04/2025 | rendimento | 0,0100 |
| 21/03/2025 | 28/03/2025 | rendimento | 0,0100 |
| 20/02/2025 | 27/02/2025 | rendimento | 0,0100 |
| 18/12/2024 | 27/12/2024 | rendimento | 0,0100 |
| 21/11/2024 | 28/11/2024 | rendimento | 0,0100 |
| 23/10/2024 | 30/10/2024 | rendimento | 0,0100 |
| 20/09/2024 | 27/09/2024 | rendimento | 0,0100 |
| 22/08/2024 | 29/08/2024 | rendimento | 0,0100 |
| 23/07/2024 | 30/07/2024 | rendimento | 0,0100 |
| 20/06/2024 | 27/06/2024 | rendimento | 0,0100 |
| 22/05/2024 | 29/05/2024 | rendimento | 0,0100 |
| 22/04/2024 | 29/04/2024 | rendimento | 0,0100 |
| 20/03/2024 | 27/03/2024 | rendimento | 0,0100 |
Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.