FIIs → Shoppings · gestão ativa
CPSH11
CAPITÂNIA SHOPPINGS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
TijoloSó pelo segmento "Shoppings" — sem informe de composição ligado a este fundo; confira antes de decidir.
R$ 9,42
cotação de 13/11/2026
R$ 14,01
média 5 anos
+48,8%
rendimentos médios R$ 0,84/cota ÷ 6% a.a. = R$ 14,01
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 22,83.
14,5%
dividend yield 12m
14,5% sobre a cotação de R$ 9,42 = R$ 1,37/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio físico
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 15/10/2026 | 22/10/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 15/09/2026 | 22/09/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 14/08/2026 | 21/08/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 14/07/2026 | 21/07/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 15/06/2026 | 22/06/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 19/05/2026 | 26/05/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 17/04/2026 | 27/04/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 17/03/2026 | 24/03/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 19/02/2026 | 26/02/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 19/01/2026 | 26/01/2026 | rendimento | 0,1100 |
| 16/12/2025 | 23/12/2025 | rendimento | 0,1500 |
| 18/11/2025 | 26/11/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 16/10/2025 | 23/10/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 16/09/2025 | 23/09/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 18/08/2025 | 25/08/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 16/07/2025 | 23/07/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 17/06/2025 | 25/06/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 19/05/2025 | 26/05/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 16/04/2025 | 25/04/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 20/03/2025 | 27/03/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 18/02/2025 | 25/02/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 17/01/2025 | 24/01/2025 | rendimento | 0,1000 |
| 17/12/2024 | 26/12/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 19/11/2024 | 27/11/2024 | rendimento | 0,1100 |
Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.