FIIs → Outros · gestão ativa
FGAA11
FG/AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO NAS CADEIAS PRODUTIVAS AGROIND FIAGRO IMOBILIÁRIO RESP LIMITADA
Não classificadoNem a composição, nem o mandato, nem o segmento permitem classificar este fundo.
R$ 7,66
cotação de 13/11/2026
—
média 5 anos
sem rendimentos suficientes nos últimos 5 anos
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”.
0,0%
dividend yield 12m
0,0% sobre a cotação de R$ 7,66 = R$ 0,00/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio
Fundo sem imóveis diretos (papel/recebíveis ou fundo de fundos) — métricas de tijolo não se aplicam.
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 07/10/2025 | 14/10/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 05/09/2025 | 12/09/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 07/08/2025 | 14/08/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 07/07/2025 | 14/07/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 06/06/2025 | 14/07/2025 | amortização | 0,0600 |
| 06/06/2025 | 13/06/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 08/05/2025 | 15/05/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 08/05/2025 | 13/06/2025 | amortização | 0,0600 |
| 08/05/2025 | 13/06/2026 | amortização | 0,0600 |
| 07/04/2025 | 15/05/2025 | amortização | 0,0600 |
| 07/04/2025 | 14/04/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 11/03/2025 | 18/03/2025 | rendimento | 0,1200 |
| 11/03/2025 | 14/04/2025 | amortização | 0,0600 |
| 07/02/2025 | 14/02/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 08/01/2025 | 15/01/2025 | rendimento | 0,1100 |
| 06/12/2024 | 13/12/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 07/11/2024 | 14/11/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 07/10/2024 | 14/10/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 06/09/2024 | 13/09/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 07/08/2024 | 14/08/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 05/07/2024 | 15/07/2024 | rendimento | 0,1000 |
| 07/06/2024 | 14/06/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 08/05/2024 | 15/05/2024 | rendimento | 0,1100 |
| 05/04/2024 | 12/04/2024 | rendimento | 0,1000 |
Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.