FIIs → Multicategoria · gestão ativa
HGLG11
PÁTRIA LOG - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
TijoloDo que o fundo possui (informe da CVM, set/2026): 98% imóveis · 0% CRI/LCI · 2% cotas de outros FIIs.
R$ 146,02
cotação de 13/11/2026
R$ 235,43
média 5 anos
+61,2%
rendimentos médios R$ 14,13/cota ÷ 6% a.a. = R$ 235,43
Décio Bazin, “Faça Fortuna com Ações”. Pelos últimos 12 meses: R$ 224,67.
9,2%
dividend yield 12m
9,2% sobre a cotação de R$ 146,02 = R$ 13,48/cota ao ano
FIIs distribuem ao menos 95% do resultado semestral — o yield é a régua central da classe.
Cotação — fechamentos ajustados por desdobramento; escolha o período abaixo
Rendimentos por cota — total de cada ano (data-com), na base de cota de hoje
Valuation
Portfólio físico
Tamanho
Resultados (12 meses)
Últimos rendimentos (data-com)
| Data-com | Pagamento | Tipo | R$/cota |
|---|---|---|---|
| 30/10/2026 | 16/11/2026 | rendimento | 1,1700 |
| 30/09/2026 | 15/10/2026 | rendimento | 1,1700 |
| 31/08/2026 | 15/09/2026 | rendimento | 1,1700 |
| 31/07/2026 | 14/08/2026 | rendimento | 1,1700 |
| 30/06/2026 | 14/07/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 29/05/2026 | 15/06/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 30/04/2026 | 15/05/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 31/03/2026 | 15/04/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 27/02/2026 | 13/03/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 30/01/2026 | 13/02/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 30/12/2025 | 15/01/2026 | rendimento | 1,1000 |
| 28/11/2025 | 12/12/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 31/10/2025 | 14/11/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 30/09/2025 | 14/10/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 29/08/2025 | 12/09/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 31/07/2025 | 14/08/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 30/06/2025 | 14/07/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 30/05/2025 | 13/06/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 30/04/2025 | 15/05/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 31/03/2025 | 14/04/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 28/02/2025 | 18/03/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 31/01/2025 | 14/02/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 30/12/2024 | 15/01/2025 | rendimento | 1,1000 |
| 29/11/2024 | 13/12/2024 | rendimento | 1,1000 |
Dados de 14/11/2026 · fonte: Fundamentus · indicadores calculados localmente com fórmulas abertas.