Preços e indicadores desta tela: fechamento do último pregão, 13/11/2026 — não são em tempo real. A página de cada ação mostra a cotação do momento.
Rastreador de FIIs
576 de 576 fundos
212 fundos estão sem cotação nova há mais de 30 pregões. Nessas linhas a cotação aparece marcada como defasada e P/VP, DY, FFO Yield e Δ Bazin ficam em branco: dividir um preço de meses atrás pelo patrimônio de hoje mistura duas datas. O fundo continua na lista, com o patrimônio, os rendimentos e o teto de Bazin à mostra.
| Fundo | Porte | Cotação | DY | P/VP | Δ Bazin | Vacância |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 55,79 | 21,2% | 0,58 | +246% | 0,0% | ||
| 104,86 | 13,1% | 1,03 | +107% | — | ||
| 8,75 | 13,7% | 0,94 | +136% | 0,0% | ||
| 92,00 | 12,0% | 0,86 | +84% | 91,8% | ||
| 98,75 | 9,8% | 0,93 | +53% | 2,2% | ||
| 125,00 | 4,8% | 0,97 | -40% | 16,7% | ||
| 146,02 | 9,2% | 0,88 | +61% | 2,5% | ||
| 11,40 | 1,9% | 0,88 | -94% | — | ||
| 8,35 | 14,4% | 0,76 | +163% | 0,0% | ||
| 7,38 | 17,6% | 0,92 | +129% | 0,0% | ||
| 198,00 | 17,2% | 2,03 | +63% | 0,0% | ||
| KNIP11Multicategoria | 87,65 | 11,6% | 0,93 | +107% | — | |
| 83,00 | 11,5% | 0,99 | +78% | 0,0% | ||
| 107,35 | 10,3% | 0,94 | +55% | 1,6% | ||
| 98,60 | 10,2% | 0,85 | +67% | 5,8% | ||
| 90,90 | 10,8% | 0,87 | +67% | 16,5% | ||
| HGRU11Outros | 115,47 | 10,3% | 0,90 | +69% | 0,8% | |
| 17,74 | 11,2% | 0,85 | +75% | 4,3% | ||
| 151,79 | 8,8% | 0,93 | +31% | 0,1% | ||
| 825,00 | 0,0% | 1,60 | — | 90,0% | ||
| 8,22 | 11,7% | 0,91 | — | 0,0% | ||
| 6,88 | 14,4% | 0,82 | +183% | — | ||
| KNSC11Multicategoria | 8,57 | 13,1% | 0,98 | +121% | — | |
| 97,81 | 14,6% | 0,98 | +59% | — | ||
| MCCI11Multicategoria | 91,50 | 13,1% | 0,98 | +107% | — | |
| HSML11Shoppings | 80,79 | 10,8% | 0,82 | +75% | 86,3% | |
| 88,20 | 13,6% | 0,90 | +41% | — | ||
| 62,92 | 7,8% | 0,60 | +75% | 31,9% | ||
| 92,44 | 13,2% | 0,93 | +131% | — | ||
| 8,50 | 17,6% | 0,90 | +178% | — | ||
| 102,07 | 9,0% | 0,85 | +54% | 3,9% | ||
| 77,46 | 16,5% | 0,78 | +186% | — | ||
| 67,49 | 16,8% | 0,67 | +205% | 0,0% | ||
| 57,00 | 10,2% | 0,56 | +69% | 4,1% | ||
| 99,99 | 11,7% | 0,84 | +69% | 4,1% | ||
| 31,99 | 27,8% | 0,30 | +643% | 0,0% | ||
| BTHF11Outros | 8,19 | 14,7% | 0,88 | -2% | — | |
| 58,26 | 17,2% | 0,71 | +228% | 0,0% | ||
| 88,72 | 10,9% | 0,82 | +57% | 0,4% | ||
| 7,10 | 18,2% | 0,73 | — | 11,6% | ||
| 68,70 | 15,6% | 0,77 | +178% | 100,0% | ||
| 9,71 | 10,0% | 0,91 | +79% | 0,0% | ||
| 63,00 | 15,5% | 0,68 | +179% | — | ||
| 10,39 | 2,3% | 1,05 | -92% | 4,3% | ||
| 67,58 | 15,1% | 0,72 | +185% | — | ||
| MCLO11Logística | 10,29 | 8,9% | 0,74 | -41% | 0,0% | |
| 87,00 | 0,0% | 0,85 | — | — | ||
| 144,11 | 4,7% | 1,17 | +27% | 0,0% | ||
| 6,54 | 17,9% | 0,71 | +130% | 12,8% | ||
| 8,16 | 14,5% | 0,82 | +180% | — | ||
| 87,30 | 13,4% | 0,89 | +141% | — | ||
| 63,00 | 17,7% | 0,66 | +207% | — | ||
| CVBI11Outros | 82,78defasada | — | — | — | — | |
| 39,03 | 12,6% | 0,47 | +131% | 0,3% | ||
| 4,01 | 19,7% | 0,49 | +386% | — | ||
| 7,24 | 0,0% | 0,71 | — | — | ||
| 6,72 | 16,1% | 0,73 | +173% | 0,0% | ||
| 45,50 | 16,0% | 0,65 | +213% | — | ||
| 113,35 | 10,1% | 0,75 | +62% | 5,8% | ||
| 11,00 | 4,8% | 1,10 | -84% | 0,0% | ||
| 9,77 | 0,0% | 0,95 | — | 0,0% | ||
| 10,46 | 11,1% | 1,06 | — | 0,4% | ||
| 11,13 | 13,9% | 1,05 | -16% | 0,0% | ||
| 64,15 | 13,3% | 0,60 | +91% | 1,1% | ||
| 9,42 | 14,5% | 0,83 | +49% | 1,6% | ||
| 6,51 | 14,7% | 0,73 | +156% | — | ||
| 64,95 | 15,7% | 0,72 | +192% | — | ||
| 8,05 | 13,4% | 0,76 | +133% | 6,9% | ||
| 2.344,00 | 9,2% | 0,90 | +47% | 0,7% | ||
| 5,69 | 12,7% | 0,76 | +114% | — | ||
| 66,30 | 15,4% | 0,80 | +175% | — | ||
| 93,57 | 12,9% | 0,98 | +126% | — | ||
| 70,40 | 6,6% | 0,93 | +79% | 0,0% | ||
| 53,50 | 12,5% | 0,49 | +42% | 9,8% | ||
| 1.004,98 | 14,3% | 0,98 | +1% | — | ||
| FATN11Multicategoria | 77,20 | 12,4% | 0,79 | +92% | 23,5% | |
| XPCI11Outros | 77,79 | 13,6% | 0,87 | +134% | — | |
| 72,00 | 12,1% | 0,65 | +95% | 0,0% | ||
| 43,95 | 10,5% | 0,56 | +81% | 15,9% | ||
| 8,31 | 0,0% | 0,86 | — | — | ||
| MALL11Shoppings | 100,03defasada | — | — | — | 3,6% | |
| 81,97 | 15,4% | 0,82 | +136% | 2,5% | ||
| KFOF11Multicategoria | 73,25 | 13,1% | 0,88 | +107% | — | |
| RZAK11Multicategoria | 73,40 | 17,6% | 0,83 | +229% | — | |
| 76,27 | 14,2% | 0,76 | +113% | 0,0% | ||
| 7,78 | 0,0% | 0,81 | — | — | ||
| 70,00 | 14,8% | 0,85 | +21% | — | ||
| 83,28 | 13,3% | 0,70 | +62% | 7,1% | ||
| MANA11Outros | 8,53 | 29,4% | 0,94 | +170% | — | |
| 82,63 | 14,5% | 0,84 | +51% | — | ||
| 61,71 | 18,4% | 0,66 | +249% | — | ||
| RVBI11Outros | 59,90defasada | — | — | — | — | |
| 5,11 | 13,5% | 0,53 | +42% | 1,1% | ||
| 129,40 | 10,4% | 0,68 | +34% | 0,0% | ||
| 6,01 | 18,0% | 0,66 | +76% | 0,0% | ||
| 70,92 | 11,2% | 0,76 | +93% | — | ||
| PQAG11Logística | 52,00 | 11,3% | 0,92 | +74% | 0,0% | |
| 7,66 | 0,0% | 0,81 | — | — | ||
| 74,65 | 0,0% | 0,75 | — | — | ||
| 99,00 | 12,6% | 1,04 | +74% | — |
1–100 de 576pág. 1/6